• Drilling rig bucket
  • Drilling rig bucket

Article: 00014829

Drilling rig bucket

ØD Ød Ødf hf SP1 SP2 Teeth Weight
mm mm mm mm mm mm n° kg
500 500 440 1100 15 40+40 4 400
600 600 540 1100 15 40+40 4 460
700 700 640 1100 15 40+40 6 650
800 800 740 1100 15 40+40 6 780
900 900 840 1000 18 40+40 8 800
1000 1000 940 1000 18 40+40 8 940
1100 1100 1040 1000 18 40+40 10 1050
1200 1200 1140 1000 18 40+40 10 1150
1300 1300 1240 1000 18 40+40 12 1380
1400 1400 1340 1000 18 40+40 12 1500
1500 1500 1440 1000 18 40+40 15 1650
1800 1800 1740 1000 18 40+40 15 1950
2000 2000 1940 1000 18 40+40 16 2240

Specifications

  • Utilization: for drilling rigs
  • Carrier weight: 2300 kg (5070.63 lb)

Other items

In this category | In this category, (Imt Spa)

Leave request for price calculation right now, we will send you best prices.